No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 22 Jan 2025 | Rabu | TMC13 - 598 | 2792 |
2 | 21 Jan 2025 | Selasa | TMC13 - 597 | 7708 |
3 | 20 Jan 2025 | Senin | TMC13 - 596 | 2671 |
4 | 19 Jan 2025 | Minggu | TMC13 - 595 | 9953 |
5 | 18 Jan 2025 | Sabtu | TMC13 - 594 | 5435 |
6 | 17 Jan 2025 | Jumat | TMC13 - 593 | 0912 |
7 | 16 Jan 2025 | Kamis | TMC13 - 592 | 5992 |
8 | 15 Jan 2025 | Rabu | TMC13 - 591 | 8537 |
9 | 14 Jan 2025 | Selasa | TMC13 - 590 | 2516 |
10 | 13 Jan 2025 | Senin | TMC13 - 589 | 9648 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
901852 Member
Ketik Di Google:
KENANGAN4D